Skirta pažengusiems lankytojams ir profesionaliems sportininkams.
Siekiant užtikrinti svetainės stabilų darbą, šioje svetainėje yra naudojami slapukai (cookies).
Privatumo politikaSportininkams
Suteikiame geriausias sąlygas sportininkams. Esame tam, kad pasirūpintume svarbiomis smulkmenomis: apgyvendinimu, maitinimu (sudarome individualius meniu), Jūsų poilsiu. Kokybiška ledo trasa (Ice slope), galimybė pastatyti trasą pagal individualius poreikius, moderni laiko matavimo sistema, profesionali įranga spartina Jusų tobulėjimo procesą. Siekime aukščiausių rezultatų kartu!
Slidinėjimas sportininkams
Kitos paslaugos sportininkams
Slidinėjimo inventoriaus saugojimas
Snow Arenoje veikia inventoriaus saugykla, kurioje, už papildomą mokestį, galite saugiai palikti savo daiktus.
Plačiau
Kainos
Pirmadienis - Ketvirtadienis |
Penktadienis - Sekmadienis bei švenčių dienomis |
Visomis dienomis |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilietų kainos Eur su PVM | 2 val. | 4 val. | Visa diena | 2 val. | 4 val. | Visa diena |
Papild. 1-30 min. |
Suaugęs (18+) | 15,00 Eur | 18,00 Eur | 21,00 Eur | 23,00 Eur | 26,00 Eur | 29,00 Eur | 6,00 Eur |
Moksleivis / Studentas (d.k.) | 12,00 Eur | 15,00 Eur | 18,00 Eur | 18,00 Eur | 21,00 Eur | 23,00 Eur | 5,00 Eur |
Vaikas (nuo 3 iki 7 m.) | 7,00 Eur | 10,00 Eur | 13,00 Eur | 13,00 Eur | 16,00 Eur | 18,00 Eur | 5,00 Eur |
Šeima (2 suaugę + 2 vaikai iki 18 m.) | 40,00 Eur | 50,00 Eur | 62,00 Eur | 67,00 Eur | 78,00 Eur | 86,00 Eur | 13,00 Eur |
- Studentų kainos galioja pateikus galiojantį dieninio kurso LSP arba ISIC. - 20% nuolaida senjorams slidinėjimo bilietams |
Inventoriaus nuomos kainos Eur su PVM | Vaikams iki 18 m. | Suaugusiems nuo 18 m. | LIUX ĮRANGA (18+) | |
---|---|---|---|---|
Slidės | 6,00 Eur | 7,00 Eur | 10,00 Eur | |
Snieglentė | 6,00 Eur | 12,00 Eur | 12,00 Eur | |
Batai slidėms | 6,00 Eur | 7,00 Eur | 10,00 Eur | |
Snieglentės batai | 6,00 Eur | 9,00 Eur | 12,00 Eur | |
Lazdos | 2,00 Eur | 2,00 Eur | 2,00 Eur | |
Šalmas | 3,00 Eur | 4,00 Eur | 4,00 Eur | |
Striukė arba kelnės | 5,00 Eur | 5,00 Eur | 7,00 Eur | |
Striukė ir kelnės | 7,00 Eur | 6,00 Eur | 9,00 Eur | |
ECONOMY (slidės, batai, lazdos, šalmas) | 13,00 Eur | 14,00 Eur | 19,00 Eur | |
ECONOMY (snieglentė, batai, šalmas) | 13,00 Eur | 17,00 Eur | 24,00 Eur | |
PREMIUM (slidės, lazdos, batai, šalmas, striukė, kelnės) | 16,00 Eur | 16,00 Eur | 23,00 Eur | |
PREMIUM (snieglentė, batai, šalmas, striukė, kelnės) | 16,00 Eur | 20,00 Eur | 28,00 Eur | |
Šeimos ECONOMY (2 suaugę ir 2 vaikai iki 18 m.) slidėmis / snieglente | 39,00 Eur | 55,00 Eur | ||
Šeimos PREMIUM (2 suaugę ir 2 vaikai iki 18 m.) slidėmis / Snieglente | 50,00 Eur | 71,00 Eur |
Trenerio slidinėjimo bilietas | 50% Nuolaida nuo grupinio bilieto. |
Kieto pagrindo (ledo) trąsos nuoma, 2 val.: | |
8 ir daugiau sportininkų | 20,00 Eur. |
4-7 sportininkai | 30,00 Eur. |
1-3 sportininkai | 50,00 Eur. |
Slidžių ruošimo kambarys (1 diena) | 15,00 Eur. |
Slidžių ruošimo kambarys su batų džiovinimo sistema (1 diena) | 30,00 Eur. |
Suktuko nuoma (1 diena) | 15,00 Eur. |
Ledo grąžto nuoma (1 diena) | 10,00 Eur. |
Suktuko ir ledo grąžto komplektas (1 diena) | 20,00 Eur |
Apsaugos/žiedo nuoma (1 diena) | 5,00 Eur |
Vartų nuoma (40 vnt.) 1 diena | 20,00 / 30,00 (atsižvelgiant į vartų būklę) |
First training day | Ski Pass duration | Athletes under 7 years | Athletes under 18 years | Athletes over 18 years | Coach | ICE slope rental times |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 0 Eur. | 0 Eur. | 0 Eur. | 0 Eur. | 0 Eur. | 0 Eur. |
Be lojalumo kortelės
Su lojalumo kortele

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) pažymėjimas
Snow Arenai yra išduotas Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) pažymėjimas... Plačiau